
Продажа бульдозера T-1501, бульдозера Т-15.01, Т-15.02, Четра Т 15
Предлагаем к продаже бульдозер Т-1501, бульдозера Т-15.01, Т-15.02, Четра Т15. Также в продаже бульдозеры Т-1501, Т-15.01, Т-15.02 б/у и после капитального ремонта.
Бульдозер ЧЕТРА Т-15.01, Т-15.02
Бульдозеры Т-1501, бульдозеры Т-15.01, Т-15.02, Четра Т 15 могут эксплуатироваться при климатических условиях от -50 до +50˚С. Модульная конструкция всех узлов, систем — ходовой, трансмиссии, охлаждения, рабочего оборудования, кабины и управления — обеспечивает простое и удобное техническое обслуживание при проверке и дозаправке, возможность снятия и установки узлов силовой передачи отдельными модулями и последующего их ремонта в специально оборудованных для этого помещениях с проведением их испытаний до установки на машину.
На бульдозерах Т-1501, бульдозерах Т-15.01, Т-15.02, Четра Т 15 установлена кабина с двойным остеклением, обеспечивающая максимальный обзор оборудования и рабочих зон. Установленная на резиновых амортизаторах кабина с шумопоглощающей обивкой, подрессоренное и регулируемое сиденье сводят к минимуму шум и вибрации, обеспечивая благоприятные условия труда. По заказу потребителя могут устанавливаться дополнительный автономный отопитель и кондиционер.
Продажа бульдозеров ЧЕТРА Т-15.01, Т-15.02
В продаже бульдозеры ЧЕТРА Т-15.01, Т-15.02 различных модификаций и комплектаций. В наличии и на заказ бульдозеры ЧЕТРА Т-15.01, Т-15.02 новые и после капитального ремонта.
ЧЕТРА Т15 |
|||
Модификация | Комплектация | Мощность двигателя, кВт/л.с. | Масса, кг |
Т-15.01ЯБ-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 |
Т-15.01ЯБР-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯБ-2 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 |
Т-15.01ЯБР-2 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯБ-3 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 |
Т-15.01ЯБР-3 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯБР-3-01 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, рыхлитель 3 зуб | 175/238 | 29200 |
Т-15.01ЯМБ-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, пон.давл. на грунт | 175/238 | 28209 |
Т-15.01ЯМБР-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 30500 |
Т-15.01ЯМБР-1-01 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 30500 |
Т-15.02ЯБ-1 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 |
Т-15.02ЯБР-1 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 174/235 | 29200 |
Т-15.02ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 174/235 | 29200 |
Т-15.02ЯБ-2 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 |
Т-15.02ЯБР-2 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 174/235 | 29200 |
Т-15.02ЯБР-2-01 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 174/235 | 29200 |
Т-15.02ЯБ-3 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 |
Т-15.02ЯБР-3 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 174/235 | 29200 |
Т-15.02ЯБР-3-01 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 174/235 | 29200 |
Т-15.01КБ-1 | Cummins QSB8,3-C245, полусферический отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 |
Т-15.01КБР-1 | Cummins QSC8,3-C245, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 |
Т-15.01КБР-1-01 | Cummins QSC8,3-C245, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 180/245 | 28020 |
Т-15.01КБ-2 | Cummins QSC8,3-C245, сферический отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 |
Т-15.01КБР-2 | Cummins QSC8,3-C245, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 |
Т-15.01КБР-2-01 | Cummins QSC8,3-C245, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 180/245 | 28020 |
Т-15.01КБ-3 | Cummins QSC8,3-C245, прямой отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 |
Т-15.01КБР-3 | Cummins QSC8,3-C245, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 |
Т-15.01КБР-3-01 | Cummins QSC8,3-C245, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 180/245 | 28020 |
Стоимость бульдозера Т-15.01, бульдозера Т-1501
Цена бульдозера Т-1501, бульдозера Т-15.01, Т-15.02 — узнать
Двигатель ЯМЗ-238НД7-1
На бульдозере Т-1501, Т-15.01, Т-15.02 установлен новый восьмицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырехтактный дизель жидкостного охлаждения ЯМЗ-238НД7-1 с турбонадувом и охлаждением.
Двигатель ЯМЗ-238 НД7-1 |
|
Рабочий объем двигателя | 14,86 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 130 мм х 140 мм |
Максимальный крутящийся момент | 1108 Нм при 1108…1400 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 174 кВт (235 л.с.) при 1900 об/мин |
Двигатель QSC8.3-C245 «Cummins»
Шестицилиндровый четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу «воздух-воздух» QSC8.3-245 фирмы «Cummins».
Технические характеристики QSC8.3-C245 «Cummins» |
|
Рабочий объем двигателя | 8.3 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 114 мм х 135 мм |
Максимальный крутящийся момент | 1085 Нм при 1300…1600 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 180 кВт (245 л.с.) при 2000 об/мин |
Двигатель комплектуется системой «Bosch» + «Quantum», содержащей электронные системы впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения масла двигателя.
Масса
Общая масса бульдозера Т-1501, Т-15.02, Т-15.01 (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) с двигателем ЯМЗ-238НД7-1 — 29200 кг.
Гарантия
Гарантия на поставленные бульдозеры Т-1501, Т-15.01, Т-15.02 и запасные части предоставляется в полном объеме.